ডাবল-ফর্ক গ্যাস ভালভ
বিস্ফোরণ{0}}প্রুফ গ্যাস কন্ট্রোল সিস্টেম
কর্মক্ষমতা বৈধতা ম্যাট্রিক্স
| প্যারামিটার | পরীক্ষার ফলাফল | সার্টিফিকেশন |
|---|---|---|
| সীল ফুটো | ষষ্ঠ শ্রেণী @ 1.5×PN | ISO 5208 §6.2 |
| ফায়ার সেফটি | 30 মিনিট @ 750 ডিগ্রি | BS 6755 পার্ট 2 |
| সাইকেল লাইফ | 100,000 চক্র | EN 331 §7.4.2 |
| বিস্ফোরিত চাপ | 25 বারের চেয়ে বড় বা সমান | EN 12266-1 |
| প্রবাহ ক্ষমতা | Kv=4.2 (DN15) | IEC 60534-2-3 |
চাপ-তাপমাত্রার খাম
গ্যাস সামঞ্জস্যতা ম্যাট্রিক্স
| গ্যাসের ধরন | সর্বোচ্চ চাপ | তাপমাত্রা পরিসীমা |
|---|---|---|
| প্রাকৃতিক গ্যাস | 5 বার | -20 ডিগ্রি থেকে 60 ডিগ্রি |
| এলপিজি | 4 বার | -40 ডিগ্রী থেকে 50 ডিগ্রী |
| সংকুচিত বায়ু | 10 বার | -30 ডিগ্রি থেকে 80 ডিগ্রি |
| বায়োগ্যাস | 3 বার | 0 ডিগ্রী থেকে 40 ডিগ্রী |
যথার্থ প্রকৌশল
সমালোচনামূলক সহনশীলতা
| কম্পোনেন্ট | স্পেসিফিকেশন | পরিমাপ |
|---|---|---|
| বলের গোলকত্ব | 5μm TIR এর কম বা সমান | সাদা আলো ইন্টারফেরোমিটার |
| থ্রেড নির্ভুলতা | ISO 228 G1/2A | যান/না{0}}গো গেজ সেট |
| সারফেস ফিনিশ | Ra 0.8μm | ISO 1302 অনুযায়ী |
কাস্টম ইঞ্জিনিয়ারিং বিকল্প
| বৈশিষ্ট্য | স্ট্যান্ডার্ড | প্রিমিয়াম বিকল্প |
|---|---|---|
| শরীরের উপাদান | CW617N ব্রাস | DZR ব্রাস CW602N |
| সীল টাইপ | PTFE+গ্রাফাইট | পারফ্লুরোইলাস্টোমার |
| অ্যাকচুয়েটর মাউন্ট | ISO 5211 F10 | SIL 3 বায়ুসংক্রান্ত |
| ট্রেসেবিলিটি | লেজার মার্কিং | ব্লকচেইন লেজার |
বিস্ফোরণ{0}}প্রুফ প্যাকেজিং
► অ্যান্টি-স্ট্যাটিক VCI ব্যাগ
► ESD-নিরাপদ ফোম সন্নিবেশ
► RFID-সক্ষম ক্রেট
উত্পাদন শ্রেষ্ঠত্ব
উৎপাদন ক্ষমতা
80,000 ইউনিট/মাস থ্রুপুট
48-ঘন্টা রাশ পরিষেবা
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সেল (ইন্ডাস্ট্রি 4.0)
লাইফসাইকেল পরিষেবা
✓ ডিজাইন ফেজ:
বিস্ফোরণের ঝুঁকি মূল্যায়ন (IEC 60079)
・CFD ফ্লো সিমুলেশন রিপোর্ট
✓ কমিশনিং:
・টর্ক ক্রমাঙ্কন শংসাপত্র
・লিক টেস্ট প্রোটোকল কিট
✓ ওয়ারেন্টি:
・15 বছরের সীল অখণ্ডতার গ্যারান্টি
・অন-সাইট ব্যর্থতা বিশ্লেষণ
গরম ট্যাগ: ডবল-ফর্ক গ্যাস ভালভ, চীন, নির্মাতা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড, মূল্য, OEM, সেরা, উদ্ধৃতি, বিক্রয়ের জন্য







